Prix d'un serrurier en Belgique
0466 90 22 45 Prix d’un appel • Devis gratuit et sans engagement ou réserver mon intervention en ligneLes meilleurs serruriers à proximité de chez vous
Nos fourchettes de prix comprennent le déplacement chez vous, en urgence ou sur rendez-vous, d’un serrurier indépendant qualifié, les fournitures posées et le nettoyage du chantier. Une majoration de 90 € s’applique en soirée (20h-08h), le week-end et les jours fériés — elle ne se cumule pas. TVA de 6 % pour un logement privé de plus de 10 ans, 21 % en dessous ou pour un local professionnel.
Devis gratuit au 0466 90 22 45| Prestation | Fourchette de prix fixe |
|---|---|
| Déplacement et diagnostic | 95 € |
| Majoration de nuit (20h - 08h) | + 90 € |
| Majoration week-end et jour férié | + 90 € |
| Annulation sur place | 50 € |
| Ouverture de porte claquée | 125 € - 165 € |
| Ouverture de porte fermée à clé | 150 € - 220 € |
| Ouverture d'une porte blindée | 220 € - 420 € |
| Ouverture d'une porte de garage | 160 € - 320 € |
| Ouverture d'une porte de cave ou de local technique | 110 € - 190 € |
| Ouverture d'une boîte aux lettres | 80 € - 140 € |
| Ouverture d'un coffre-fort | sur devis |
| Extraction d'une clé cassée dans la serrure | 110 € - 190 € |
| Déblocage d'un cylindre grippé | 110 € - 180 € |
| Remplacement d'un cylindre européen | 140 € - 260 € |
| Remplacement d'un cylindre de sécurité certifié | 220 € - 420 € |
| Remplacement d'un cylindre à clé brevetée | 260 € - 480 € |
| Mise en passe de plusieurs cylindres | sur devis |
| Reproduction d'une clé plate | 10 € - 25 € |
| Reproduction d'une clé de sécurité | 35 € - 90 € |
| Remplacement d'une serrure encastrée | 180 € - 340 € |
| Remplacement d'une serrure en applique | 200 € - 380 € |
| Pose d'une serrure multipoints | 320 € - 680 € |
| Réparation d'une serrure multipoints | 180 € - 420 € |
| Remplacement d'une crémone de porte-fenêtre | 180 € - 360 € |
| Remplacement d'une gâche électrique | 180 € - 340 € |
| Réglage d'une porte qui frotte ou ferme mal | 95 € - 180 € |
| Remplacement de paumelles ou de charnières | 120 € - 240 € |
| Pose d'un verrou de sûreté à bouton | 140 € - 260 € |
| Pose d'une barre de sécurité derrière la porte | 180 € - 380 € |
| Pose de cornières anti-pince | 160 € - 340 € |
| Pose d'un entrebâilleur ou d'une chaîne de sécurité | 95 € - 170 € |
| Pose d'un judas optique | 80 € - 150 € |
| Pose d'un judas numérique | 180 € - 340 € |
| Mise en sécurité après effraction | 160 € - 340 € |
| Remplacement d'une porte d'entrée après effraction | sur devis |
| Réparation d'un dormant abîmé par une effraction | 220 € - 520 € |
| Rapport d'intervention pour l'assurance | inclus |
| Blindage d'une porte existante | sur devis |
| Pose d'une porte blindée neuve | sur devis |
| Remplacement d'une serrure de porte de garage | 150 € - 300 € |
| Remplacement d'une serrure de boîte aux lettres | 70 € - 130 € |
| Remplacement d'une serrure de portail | 180 € - 380 € |
| Dépannage d'un portail motorisé | 160 € - 380 € |
| Dépannage d'un volet roulant bloqué | 130 € - 250 € |
| Remplacement d'une sangle ou d'un treuil de volet | 140 € - 280 € |
| Remplacement d'un moteur de volet roulant | 280 € - 560 € |
| Remplacement d'un tablier de volet roulant | 320 € - 750 € |
| Remplacement d'un rideau métallique de commerce | sur devis |
| Dépannage d'un rideau métallique bloqué | 220 € - 480 € |
| Ouverture d'un local commercial | 180 € - 380 € |
| Remplacement d'une serrure de vitrine | 200 € - 420 € |
| Pose d'une serrure à code mécanique | 220 € - 450 € |
| Pose d'une serrure connectée | 280 € - 620 € |
| Pose d'une boîte à clés sécurisée | 120 € - 240 € |
| Remplacement d'un bouton moleté ou d'une béquille | 95 € - 190 € |
| Remplacement d'un ferme-porte | 180 € - 420 € |
| Réparation d'une serrure de fenêtre oscillo-battante | 140 € - 290 € |
| Sécurisation d'une fenêtre de rez-de-chaussée | 160 € - 380 € |
| Audit de sécurité du logement | 95 € - 170 € |
| Dégrippage et entretien annuel des serrures | 95 € - 180 € |
| Ouverture d'une porte pour un locataire à la demande du propriétaire | 150 € - 260 € |
| Remplacement d'un cylindre après perte de clés | 150 € - 290 € |
| Intervention sur un immeuble à appartements | sur devis |
| Remplacement d'un parlophone ou d'un visiophone | 220 € - 520 € |
Prix TVA comprise, fournitures posées incluses. TVA de 6 % pour un logement privé de plus de 10 ans, 21 % en dessous ou pour un local professionnel.
Une porte claquée un dimanche soir, une clé cassée dans le cylindre, une serrure forcée : ce sont des situations où l'on appelle le premier numéro trouvé, sans être en état de comparer. C'est précisément ce que la grille ci-dessus est faite pour éviter. Chaque fourchette vous est rappelée au téléphone avant que le serrurier ne se déplace, et c'est celle que l'artisan du réseau s'engage à respecter.
Ce qui fait varier le prix d'une ouverture de porte
Trois facteurs, et un seul dépend de vous. Le premier est l'état de fermeture : une porte simplement claquée s'ouvre par radiographie, sans dégât, en quelques minutes ; une porte verrouillée à un ou deux tours de clé demande un travail plus long, et parfois le remplacement du cylindre. Le deuxième est le type de serrure : un cylindre européen standard, une serrure multipoints ou une porte blindée certifiée ne se traitent pas de la même manière. Le troisième est l'horaire, seul levier réellement à votre main : une intervention entre 20h et 8h, le week-end ou un jour férié supporte une majoration.
Ouverture sans dégât : ce que cela veut dire, et ses limites
Un serrurier compétent ouvre la très grande majorité des portes sans détruire la serrure. Cela reste une technique, pas une garantie : sur une serrure de sécurité anti-crochetage, sur un cylindre déjà endommagé par une tentative d'ouverture, ou après une effraction ayant tordu la tringlerie, le remplacement devient inévitable. L'artisan vous le dit avant d'engager les travaux, avec son prix, dans son devis final.
Un réflexe qui coûte cher : forcer soi-même avec une carte, un tournevis ou une pince. Le cylindre est alors abîmé et la ligne « ouverture » se transforme en ligne « remplacement ».
Après une effraction
La priorité est la mise en sécurité le jour même : refermer, poser une fermeture provisoire, permettre de dormir chez soi. Le remplacement définitif de la porte ou du dormant se traite ensuite, sur devis, une fois le constat établi. Demandez systématiquement le rapport d'intervention : il décrit les dégâts et les travaux réalisés, et c'est la pièce que votre assureur réclamera pour la garantie vol de votre police incendie habitation.
Cylindres, clés brevetées et carte de propriété
Un cylindre de sécurité certifié se distingue d'un cylindre standard par sa résistance au perçage, au crochetage et à l'arrachement, et par une carte de propriété sans laquelle aucune clé supplémentaire ne peut être reproduite. C'est un vrai gain de sécurité, notamment en cas de perte de clés ou de départ d'un locataire, mais cela suppose de conserver la carte : sans elle, la seule issue est le remplacement complet du cylindre.
Locataire ou propriétaire, qui paie ?
La question revient sans cesse et nous ne trancherons pas votre bail à sa place : cela dépend de la cause. Une usure normale de serrure relève généralement du propriétaire, une perte de clés ou une porte claquée relève généralement de l'occupant. Le rapport d'intervention, qui indique la cause, est ce qui permet d'en discuter sur des faits. Nous n'ouvrons une porte à la demande d'un tiers que sur justificatif d'occupation ou de propriété.
Le rôle de Depanneo dans ce que vous payez
Depanneo est une plateforme de mise en relation. Nous ne réalisons pas les interventions et nous ne les facturons pas : le serrurier indépendant établit son devis final, vous remet sa facture au taux de TVA applicable à votre logement et vous accorde sa garantie. Notre apport se limite à vérifier qu'il est en règle — inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, accès à la profession, assurance responsabilité civile professionnelle — et à publier les fourchettes qu'il s'engage à tenir. Vous ne payez aucun frais de mise en relation.